Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству от 16 января 2008 г. N ВБ-82/02
"Об индексах изменения сметной стоимости на I квартал 2008 года"
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству сообщает рекомендуемые индексы изменения сметной стоимости
строительно-монтажных работ (СМР) в целом и по статьям затрат на I
квартал 2008 года в разрезе субъектов Российской Федерации.
Указанные индексы разработаны ФГУ "ФЦЦС" с использованием отчетных
данных региональных органов по ценообразованию в строительстве за IV
квартал 2007 года с учетом прогнозного уровня инфляции.
Индексы предназначены для укрупненных расчетов стоимости
строительства базисно-индексным методом, формирования начальной цены при
подготовке конкурсной документации (документации об аукционе) и
общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для объектов,
финансирование строительства которых осуществляется с привлечением
средств федерального бюджета.
Взаиморасчеты за выполненные работы базисно-индексным методом
рекомендуется осуществлять с использованием индексов, дифференцированных
по видам работ или единичным расценкам, разрабатываемых региональными
органами по ценообразованию в строительстве и утверждаемых органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Индексы в целом на СМР определены с учетом накладных расходов и
сметной прибыли. Накладные расходы приняты с понижающим коэффициентом
0,94, учитывающим снижение с 1 января 2005 года ставки единого
социального налога. К накладным расходам в базисном уровне цен указанный
коэффициент не применяется.
При применении индексов по статьям затрат накладные расходы и
сметная прибыль определяются от фонда оплаты труда рабочих-строителей и
механизаторов в текущем уровне цен.
Рекомендуемые индексы изменения сметной стоимости технологического
оборудования, прочих работ и затрат сообщаются в межрегиональных
сборниках индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных
работ по субъектам Российской Федерации и в сборниках индексов пересчета
сметной стоимости строительно-монтажных работ по федеральным округам в
разрезе субъектов Российской Федерации, разрабатываемых ФГУ "ФЦЦС".
Приложение: на 3 л. в 1 экз.
И.о. руководителя В.В. Бланк
Приложение
к письму Федерального агентства по строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству
от 16 января 2008 г. N ВБ-82/02
Индексы изменения сметной стоимости (без НДС)
на I квартал 2008года к уровню баз 1991 и 2001 годов
по субъектам Российской Федерации
+--------------------------------------------------------------------------------------------------N
|NN | Наименование региона |Индекс на|Индекс| В том числе | Индекс | В том числе |
| | | СМР к |на СМР|--------------------|на СМР к|--------------------|
| | | 1991 г. | к |Мате-|Оплата |Эксп. |ФЕР-2001|Мате- |Оплата|Экспл.|
| | |(без НДС)|ТЕР-20|риалы| труда |маш. и| (без |риалы |труда |маш. и|
| | | | 01 | | | мех. | НДС) | | | мех. |
| | | | (без | | | | | | | |
| | | | НДС) | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------------------------------------------------------|
| I |Центральный федеральный округ: |
|---+----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Белгородская область | 51,67 | 4,80 |4,44 | 6,67 | 3,46 | 4,56 | 4,15 | 6,25 | 4,09 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
| 2 |Брянская область | 50,67 | 5,36 |4,85 | 8,04 | 3,93 | 4,47 | 4,20 | 5,84 | 3,35 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
| 3 |Владимирская область | 55,25 | 4,77 |4,26 | 6,80 | 4,29 | 4,76 | 4,23 | 6,80 | 4,66 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
| 4 |Воронежская область | 53,37 | 5,92 |5,28 | 8,11 | 5,30 | 5,19 | 4,43 | 8,10 | 4,98 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
| 5 |Ивановская область | 49,27 | 4,72 |4,28 | 7,22 | 3,30 | 4,52 | 4,26 | 5,82 | 3,50 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
| 6 |Калужская область | 43,51 | 4,26 |3,69 | 6,49 | 4,14 | 4,11 | 3,59 | 6,08 | 4,00 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
| 7 |Костромская область | 44,61 | 4,38 |3,71 | 7,29 | 4,19 | 4,32 | 3,78 | 6,38 | 4,22 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
| 8 |Курская область | 52,93 | 4,90 |4,26 | 7,58 | 3,79 | 4,57 | 3,93 | 6,97 | 4,36 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
| 9 |Липецкая область | 49,78 | 5,41 |4,07 | 12,64 | 4,35 | 4,61 | 3,74 | 7,94 | 4,09 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|10 |Московская область | 63,53 | 5,56 |4,23 | 10,58 | 4,78 | 5,57 | 4,24 |10,59 | 4,83 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|11 |Орловская область | 47,68 | 4,57 |4,08 | 6,66 | 3,75 | 4,60 | 4,10 | 6,72 | 3,78 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|12 |Рязанская область (2 зона)| 52,79 | 4,57 |4,11 | 6,42 | 4,35 | 4,68 | 4,25 | 6,42 | 4,31 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|13 |Смоленская область | 45,87 | 5,08 |4,51 | 7,78 | 4,25 | 4,60 | 4,17 | 6,33 | 4,22 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|14 |Тамбовская область (1| 52,08 | 4,54 |4,03 | 6,91 | 4,32 | 4,40 | 4,10 | 5,65 | 4,17 |
| |зона) | | | | | | | | | |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|15 |Тверская область | 59,02 | 5,12 |4,46 | 8,27 | 4,00 | 5,50 | 4,97 | 7,99 | 3,86 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|16 |Тульская область (1 зона) | 47,46 | 5,09 |4,53 | 7,25 | 5,62 | 5,08 | 4,63 | 6,79 | 5,04 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|17 |Ярославская область | 47,45 | 4,10 |3,50 | 6,56 | 3,67 | 4,25 | 3,67 | 6,56 | 3,67 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|18 |г. Москва * | 62,91 | - | - | - | - | 5,40 | 4,14 |10,14 | 4,82 |
|---+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|II |Северо-Западный федеральный округ: |
|---+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|19 |Республика Карелия (1| 65,33 | 4,96 |4,46 | 7,26 | 3,89 | 6,20 | 5,65 | 8,63 | 5,03 |
| |зона) | | | | | | | | | |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|20 |Республика Коми (1 зона) | 47,96 | 4,61 |4,12 | 6,98 | 3,97 | 5,69 | 5,31 | 7,48 | 4,64 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|21 |Архангельская область (1| 60,28 | 4,23 |3,37 | 7,99 | 4,74 | 6,58 | 5,57 |10,56 | 5,64 |
| |зона) | | | | | | | | | |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|22 |Вологодская область (3| 48,49 | 5,18 |4,68 | 7,52 | 3,92 | 5,60 | 5,08 | 7,85 | 4,58 |
| |зона) | | | | | | | | | |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|23 |Калининградская область | 54,62 | 3,94 |3,42 | 6,80 | 3,11 | 5,33 | 4,97 | 7,23 | 3,68 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|24 |Ленинградская область (1| 56,47 | 3,96 |4,04 | 3,83 | 4,29 | 5,01 | 4,48 | 7,28 | 4,11 |
| |зона) | | | | | | | | | |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|25 |Мурманская область | 60,26 | 4,68 |4,08 | 6,42 | 5,74 | 7,85 | 6,67 |12,56 | 6,53 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|26 |Новгородская область | 57,76 | 4,70 |4,69 | 4,81 | 4,82 | 5,49 | 5,05 | 7,30 | 5,20 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|27 |Псковская область (1 зона)| 56,50 | 5,55 |5,02 | 7,92 | 4,90 | 5,12 | 4,67 | 6,78 | 5,25 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|28 |г. Санкт-Петербург | 60,94* | 5,00 |4,47 | 6,87 | 4,64 | 5,54 | 4,80 | 8,41 | 5,04 |
|---+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|III|Южный федеральный округ: |
|---+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|29 |Республика Адыгея (Адыгея)| 46,51 | 4,46 |3,88 | 6,81 | 3,97 | 4,19 | 3,69 | 6,19 | 3,83 |
| |* | | | | | | | | | |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|30 |Республика Дагестан (1| 51,06* | 4,08 |3,46 | 7,11 | 3,38 | 4,93 | 4,43 | 7,11 | 3,81 |
| |зона) | | | | | | | | | |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|31 |Республика Ингушетия | 54,25 | 4,55 |4,01 | 6,84 | 3,85 | 4,46 | 3,97 | 6,43 | 4,01 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|32 |Кабардино-Балкарская | 47,63 | 4,17 |3,94 | 5,17 | 3,61 | 4,55 | 4,32 | 5,87 | 3,11 |
| |Республика (1 зона) | | | | | | | | | |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|33 |Республика Калмыкия | 58,62 | 4,61 |3,74 | 9,09 | 4,24 | 4,68 | 4,10 | 7,04 | 4,04 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|34 |Карачаево-Черкесская | 49,36 | 5,20 |4,93 | 6,38 | 4,72 | 4,58 | 4,28 | 5,80 | 4,43 |
| |Республика | | | | | | | | | |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|35 |Республика Северная Осетия| 46,38 | 4,05 |3,78 | 5,08 | 3,80 | 4,43 | 4,07 | 5,85 | 4,19 |
| |- Алания | | | | | | | | | |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|36 |Чеченская Республика | 56,47 | 4,87 |4,11 | 7,29 | 3,62 | 5,31 | 4,08 |10,06 | 4,43 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|37 |Краснодарский край | 46,03 | 4,83 |3,93 | 8,49 | 4,13 | 4,56 | 3,73 | 7,74 | 3,99 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|38 |Ставропольский край | 46,53 | 5,29 |4,28 | 9,44 | 5,69 | 4,70 | 3,94 | 7,38 | 5,04 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|39 |Астраханская область | 45,18 | 4,13 |3,57 | 7,07 | 3,21 | 4,66 | 4,25 | 6,50 | 3,67 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|40 |Волгоградская область | 54,70 | 5,01 |4,20 | 8,00 | 4,86 | 4,91 | 4,12 | 7,88 | 4,51 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|41 |Ростовская область | 42,28 | 4,80 |4,51 | 6,14 | 4,10 | 4,72 | 4,42 | 6,14 | 4,01 |
|---+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|IV |Приволжский федеральный округ: |
|---+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|42 |Республика Башкортостан | 41,38 | 4,15 |3,91 | 5,27 | 3,15 | 4,70 | 4,24 | 6,66 | 3,93 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|43 |Республика Марий Эл | 46,41 | 4,52 |3,77 | 8,43 | 3,39 | 4,75 | 4,21 | 7,11 | 3,59 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|44 |Республика Мордовия | 44,02 | 4,63 |4,29 | 7,19 | 2,08 | 4,69 | 4,24 | 6,73 | 3,49 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|45 |Республика Татарстан| 44,90 | 4,38 |3,77 | 7,32 | 2,92 | 4,46 | 3,88 | 6,86 | 3,57 |
| |(Татарстан) | | | | | | | | | |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|46 |Удмуртская Республика | 49,19 | 4,93 |4,58 | 6,60 | 3,67 | 5,22 | 4,86 | 7,08 | 3,60 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|47 |Чувашская Республика -| 47,17 | 5,06 |4,37 | 7,88 | 4,57 | 4,97 | 4,33 | 7,36 | 4,84 |
| |Чаваш республики (1 зона)| | | | | | | | | |
| |** | | | | | | | | | |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|48 |Кировская область (1 зона)| 58,32 | 5,07 |4,82 | 6,19 | 4,31 | 5,36 | 4,98 | 7,06 | 4,50 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|49 |Нижегородская область | 51,00 | 5,12 |4,62 | 7,15 | 4,42 | 5,19 | 4,58 | 7,50 | 5,08 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|50 |г. Саров (Нижегородская| 54,16 | 4,90 |4,61 | 6,19 | 3,83 | 5,19 | 4,73 | 7,33 | 3,91 |
| |область) | | | | | | | | | |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|51 |Оренбургская область | 46,86 | 3,71 |3,42 | 5,03 | 3,41 | 4,15 | 3,88 | 5,22 | 3,99 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|52 |Пензенская область (1| 42,87 | 4,00 |3,42 | 6,75 | 3,31 | 4,55 | 4,09 | 6,57 | 3,56 |
| |зона) | | | | | | | | | |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|53 |Пермский край | 37,80 | 3,78 |3,41 | 5,05 | 3,06 | 4,46 | 3,79 | 7,18 | 3,53 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|54 |Самарская область | 50,52 | 4,91 |4,66 | 5,95 | 3,70 | 4,93 | 4,18 | 7,73 | 4,69 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|55 |Саратовская область (1| 47,73 | 4,60 |4,24 | 6,18 | 3,83 | 4,58 | 4,14 | 6,19 | 4,63 |
| |зона) | | | | | | | | | |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|56 |Ульяновская область | 49,88 | 4,59 |4,36 | 5,90 | 3,36 | 4,49 | 4,16 | 5,90 | 4,09 |
|---+----------------------------------------------------------------------------------------------|
| V |Уральский федеральный округ: |
|---+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|57 |Курганская область * | 46,74 | 4,21 |3,74 | 6,34 | 3,72 | 4,76 | 4,31 | 6,34 | 5,12 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|58 |Свердловская область| 37,62 | 4,23 |3,86 | 5,65 | 2,90 | 4,82 | 4,07 | 7,96 | 3,60 |
| |(г. Екатеринбург) | | | | | | | | | |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|59 |Тюменская область (1 зона)| 63,76 | 4,94 |4,09 | 8,24 | 3,81 | 5,23 | 4,29 | 9,00 | 4,02 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|60 |Челябинская область | 47,56 | 4,36 |4,35 | 4,82 | 3,21 | 4,67 | 4,38 | 6,10 | 3,62 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|61 |Ханты-Мансийский | 44,22 | 3,24 |2,84 | 4,18 | 3,08 | 6,80 | 5,10 |13,15 | 5,98 |
| |автономный округ (Югра) | | | | | | | | | |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|62 |Ямало-Ненецкий автономный| 54,16 | 4,50 |3,97 | 6,45 | 3,19 | 6,41 | 5,47 |10,71 | 3,41 |
| |округ (2 зона) | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|VI |Сибирский федеральный округ: |
|---+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|63 |Республика Алтай (1 зона) | 48,92 | 4,67 |4,03 | 7,47 | 3,36 | 5,55 | 4,90 | 8,70 | 3,18 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|64 |Республика Бурятия | 50,73 | 4,22 |3,79 | 5,48 | 4,56 | 5,04 | 4,31 | 7,65 | 5,24 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|65 |Республика Тыва | 41,90 | 3,79 |3,80 | 3,99 | 3,24 | 5,02 | 4,73 | 6,36 | 4,23 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|66 |Республика Хакасия | 47,84 | 3,94 |3,40 | 6,08 | 3,86 | 5,30 | 4,66 | 7,93 | 4,47 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|67 |Алтайский край (1 зона) | 48,68 | 4,63 |3,94 | 8,08 | 3,11 | 5,09 | 4,54 | 7,75 | 3,01 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|68 |Красноярский край (1 зона| 53,24 | 3,38 |3,12 | 4,25 | 3,12 | 5,03 | 4,32 | 7,83 | 4,44 |
| |) | | | | | | | | | |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|69 |Иркутская область | 55,92 | 4,53 |3,87 | 6,94 | 5,27 | 5,94 | 5,20 | 8,65 | 6,01 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|70 |Кемеровская область (2| 53,21 | 3,80 |3,27 | 6,10 | 3,07 | 4,87 | 4,25 | 7,34 | 4,32 |
| |зона) | | | | | | | | | |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|71 |Новосибирская область (4| 42,25 | 4,55 |4,14 | 6,32 | 3,97 | 5,41 | 4,95 | 7,46 | 4,25 |
| |зона) | | | | | | | | | |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|72 |Омская область | 58,33 | 4,44 |3,21 | 12,18 | 4,07 | 5,54 | 4,53 | 9,63 | 4,27 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|73 |Томская область | 58,64 | 4,55 |4,08 | 6,09 | 4,22 | 5,46 | 4,67 | 8,58 | 4,81 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|74 |Читинская область (1 зона)| 53,44 | 4,47 |3,65 | 8,55 | 3,80 | 5,04 | 4,38 | 7,68 | 4,23 |
|---+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|VII|Дальневосточный федеральный округ: |
|---+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|75 |Республика Саха (Якутия)| 41,67 | 3,81 |3,85 | 4,04 | 2,56 | 7,71 | 6,72 |12,25 | 4,60 |
| |Якутск | | | | | | | | | |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
| |Республика Саха (Якутия)| 42,93 | 3,46 |3,94 | 2,74 | 2,37 | 9,77 | 9,55 |12,25 | 4,79 |
| |Мирный | | | | | | | | | |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
| |Республика Саха (Якутия)| 40,60 | 3,78 |3,81 | 4,04 | 2,49 | 7,45 | 6,38 |12,25 | 4,40 |
| |Нерюнгри | | | | | | | | | |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|76 |Приморский край | 52,18 | 5,27 |4,09 | 9,92 | 3,17 | 6,11 | 4,70 |12,05 | 3,27 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|77 |Хабаровский край (1 зона) | 46,09 | 4,10 |3,29 | 7,71 | 2,48 | 5,72 | 4,71 |10,21 | 3,07 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|78 |Амурская область | 48,87 | 4,27 |3,47 | 7,71 | 3,24 | 5,09 | 4,22 | 8,67 | 3,68 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|79 |Камчатская область (1| 56,38 | 3,46 |2,89 | 5,66 | 2,96 | 9,19 | 7,69 |15,53 | 6,24 |
| |зона) | | | | | | | | | |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|80 |Магаданская область | 46,81 | 3,79 |3,33 | 5,89 | 3,21 | 9,05 | 8,36 |12,81 | 5,29 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|81 |Сахалинская область (2| 53,42 | 3,65 |3,97 | 3,24 | 3,28 | 9,90 | 8,77 |15,41 | 5,40 |
| |зона) | | | | | | | | | |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|82 |Еврейская автономная| - | 3,47 |2,95 | 5,90 | 2,95 | 5,14 | 4,57 | 7,71 | 3,64 |
| |область | | | | | | | | | |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|83 |Корякский автономный округ| - | 2,96 |2,54 | 5,45 | 2,98 | 11,79 |11,44 |14,94 | 6,31 |
|---+--------------------------+---------+------+-----+-------+------+--------+------+------+------|
|84 |Чукотский автономный округ| 45,78 | 2,97 |2,21 | 7,74 | 4,64 | 12,15 |10,36 |19,94 | 7,98 |
| |* | | | | | | | | | |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
_____________________________
* данные не представлены, рассчитано ФГУ "ФЦЦС".
** данные могут быть уточнены.
Примечания:
1. Для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам
изменения стоимости СМР следует применять следующие коэффициенты:
- для районов Крайнего Севера - 1,02 (к индексам к ФЕР), 1,005 (к
индексам к ТЕР);
- для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера - 1,01 (к
индексам к ФЕР), 1,003 (к индексам к ТЕР).
При использовании индексов по статьям затрат и к базе 1991 года
данные коэффициенты не применяются.
2. При расчете текущей стоимости строительства приведенные индексы
следует применять к сметной стоимости СМР (с учетом накладных расходов и
сметной прибыли) в базисном уровне, определенной без учета НДС.
Начисление НДС производится на итог сводного сметного расчета.
3. Для определения стоимости ремонтно-строительных работ следует
использовать индексы по статьям затрат.
Сделать стартовой
Вот поэтому все и дорожает!
Вот поэтому все и дорожает!